令和3年度 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 病院指標
令和3年度 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 病院指標
東京衛生アドベンチスト病院
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 501 | 40 | 229 | 653 | 353 | 232 | 220 | 381 | 427 | 191 |
令和3年度の当院を退院された患者さまの年齢を10歳きざみで集計いたしました。当院では、産科の患者さまが多く特に30代・40代の高齢出産の方が多い傾向にあり令和3年度の分娩件数は約1685件と近隣以外からも多くご利用いただいております。また、同時に新生児・乳幼児の方も分娩数に比例して0代が多い数字となっております。60代以降の方は主に内科・整形・外科に多く入院されています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 76 | 15.5 | 20.57 | 21.05 | 88.36 | |
60100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 38 | 2.79 | 2.65 | 0.00 | 73.89 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 13.94 | 13.14 | 5.88 | 77.82 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 7.91 | 9.21 | 0.00 | 80.18 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 25 | 16.48 | 15.86 | 12.00 | 87.44 |
内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。腎臓または尿路の感染,胆管の疾患が近年増加傾向にあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 57 | 3.93 | 4.74 | 0.00 | 65.91 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 54 | 9.35 | 10.15 | 0.00 | 62.30 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 4.94 | 7.11 | 0.00 | 57.21 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 8.32 | 9.00 | 0.00 | 74.51 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 30 | 3.93 | 5.88 | 0.00 | 52.97 |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。鼠径ヘルニア、乳房の悪性腫瘍入院が増加傾向にあります。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 249 | 2.31 | 5.37 | 0.40 | 34.21 | |
120160xx99xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし | 56 | 2.18 | 7.43 | 5.36 | 34.64 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 54 | 10.35 | 21.53 | 16.67 | 35.20 | |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | 45 | 2.07 | 8.13 | 0.00 | 35.51 | |
120150xx99xx0x | 妊娠早期の出血 手術なし 定義副傷病なし | 42 | 8.12 | 10.22 | 2.38 | 34.48 |
産科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。妊娠糖尿病の入院も当院は近年増加傾向にあります。また、近年は高齢出産も増えてきているためリスクの高い方の入院が多い傾向となっております。
※当院は分娩件数が多く分娩も24時間対応の体制をとっております。
※当院は分娩件数が多く分娩も24時間対応の体制をとっております。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 71 | 4.04 | 6.04 | 0.00 | 44.45 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 68 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 35.26 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 58 | 1.86 | 2.87 | 0.00 | 42.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 29 | 4.83 | 6.11 | 0.00 | 43.14 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 1.69 | 3.05 | 0.00 | 42.56 |
婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。当院では子宮の良性腫瘍での手術が多く腹腔鏡による手術により短期で退院を実現しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 13 | 41.92 | 21.19 | 0.00 | 85.92 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 34.36 | 25.32 | 45.45 | 86.00 | |
070370xx97xxxx | 脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり | – | – | 24.09 | – | – | |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 6.35 | – | – | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 9.90 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。入院される多くは脊椎骨粗鬆症で続いて大腿骨や下腿骨の骨折の方で手術を実施するケースでの入院が増えております。※10症例以下はハイフンで表示しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 71.77 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | – | – | 7.02 | – | – | |
11022xxx97xx1x | 男性生殖器疾患 その他の手術あり 定義副傷病あり | – | – | 17.85 | – | – | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | – | – | 9.68 | – | – | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | 13.14 | – | – |
泌尿器科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。常勤医1名の為件数は多くありません。※10症例以下はハイフンで表示しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 175 | 6.81 | 6.13 | 8.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 170 | 8.24 | 11.01 | 5.88 | 0.00 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | 67 | 6.40 | 7.78 | 22.39 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 36 | 4.69 | 10.48 | 50.00 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 15.10 | 28.14 | 0.00 | 0.00 |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。小児科の病室を新型コロナウイルスのため閉鎖した関係で妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害が上位を占めております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | 46 | – | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | 44 | 21 | 10 | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
がんの患者さまの進行程度を示した表となります。疾患別では乳がん方が多く特に早期発見、早期治療の取り組みを行っております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
がんの患者さまの進行程度を示した表となります。疾患別では乳がん方が多く特に早期発見、早期治療の取り組みを行っております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 37 | 17.49 | 83.41 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎の重症度別患者数は日常生活を送っている中で肺炎に罹患した方で、市中肺炎のガイドラインによるA-DROPスコアを用いて重症度の分類を行っております。中等度以上の方は平均80歳以上と高齢の方が多く、重症までの方が中心に入院されます。特に80歳以上になると罹患率と重症度も高い傾向にあります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率です。それぞれ発症から3日以内とその他に分けて集計しました。当院は、脳外科の専門医が勤務していないため5件と少ない傾向にあります。また専門的な治療が必要な場合は転院をしていただく場合がございます。※10症例以下はハイフンで表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 35 | 1.06 | 0.86 | 0.00 | 75.74 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 3.61 | 9.86 | 0.00 | 80.82 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 11 | 1.82 | 5.45 | 0.00 | 82.00 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | – | – | 1.14 | – | – | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術 胆道砕石術を伴うもの | – | – | 8.60 | – | – |
内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。内科の手術は内視鏡手術が上位5術式となります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 60 | 0.97 | 1.85 | 0.00 | 62.98 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 0.95 | 3.36 | 0.00 | 57.89 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 33 | 1.00 | 7.18 | 0.00 | 63.58 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 30 | 1.00 | 1.93 | 0.00 | 52.97 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 16 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 59.25 |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。上位5術式では短期間の入院日数で退院できる手術が多く近年では腹腔鏡下の手術件数は増加傾向にあります。乳がん手術についても増加傾向にあります。
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 | 47 | 0.66 | 1.83 | |||
K907 | 胎児外回転術 | 11 | 3.18 | 0.00 | |||
K893 | 吸引娩出術 | – | – | 2.50 | |||
K9061 | 子宮頸管縫縮術 マクドナルド法 | – | – | 5.00 | |||
K9063 | 子宮頸管縫縮術 縫縮解除術(チューブ抜去術) | – | – | 0.00 |
産科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。当院では出産までの緊急時の対応も24時間体制で行っております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 44 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 6 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 28 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | |
小児科で行った手術件数の多い順に上位2術式について記載しております。当院での手術は分娩に伴ったケースが殆どです。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 15 | 8.00 | 24.07 | 40.00 | 81.80 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | – | – | – | – | – | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。常勤医1名の為件数は多くありません。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | – | – | – | – | – | |
K823-6 | 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | – | – | – | – | – | |
K836 | 停留精巣固定術 | – | – | – | – | – | |
K816 | 外尿道腫瘍切除術 | – | – | – | – | – | |
K821-3 | 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。常勤医1名の為件数は多くありません。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | 66 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 35.29 | |
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 57 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 41.95 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 49 | 1.00 | 3.02 | 0.00 | 56.78 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 41 | 1.00 | 2.95 | 0.00 | 42.56 | |
K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 電解質溶液利用のもの | 21 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 42.00 |
婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。当院では腹腔鏡手術を多く実施しており入院期間の短縮や体への負担軽減に努めております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
更新履歴
- 2022/9/27
- 「令和3年度病院指標」を公開しました。